Intensidad Media Diaria en la B-20
La B-20 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 129.013 vehículos/día (media de 4 tramos medidos en 2019), con un 7.3% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de BARCELONA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 130.896 | 7.1% | 558538021.0 | 4 |
| 2018 | 128.814 | 5.8% | 548382827.0 | 4 |
| 2019 | 129.013 | 7.3% | 545890938.0 | 4 |
La intensidad de tráfico en la B-20 ha disminuido un 1.4% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 0-1 | BARCELONA | 156.326 | 5.5% |
| km 1-3 | BARCELONA | 156.326 | 5.5% |
| km 16-25 | BARCELONA | 101.699 | 9.2% |
| km 25-27 | BARCELONA | 101.699 | 9.2% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.