Intensidad de tráfico en la A-27 (2019): IMD de 25.836 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La A-27 registra una IMD media de 25.836 veh/día (14.7% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre TARRAGONA.
Intensidad de tráfico en la A-27 — 2019
La A-27 registra una IMD de 25.836 vehículos/día con un 14.7% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 21.269 | 13.5% | 169.7 | 12 |
| 2018 | 24.173 | 13.5% | 196.9 | 12 |
| 2019 | 25.836 | 14.7% | 213.6 | 12 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 1–2 | TARRAGONA | 44.773 | 11.8% |
| p.k. 2–2 | TARRAGONA | 44.773 | 11.8% |
| p.k. 2–4 | TARRAGONA | 31.435 | 9.9% |
| p.k. 4–7 | TARRAGONA | 29.228 | 12.0% |
| p.k. 7–10 | TARRAGONA | 25.420 | 10.6% |
| p.k. 10–10 | TARRAGONA | 25.420 | 10.6% |
| p.k. 10–13 | TARRAGONA | 25.420 | 10.6% |
| p.k. 13–15 | TARRAGONA | 25.420 | 10.6% |
| p.k. 15–19 | TARRAGONA | 25.420 | 10.6% |
| p.k. 19–23 | TARRAGONA | 16.286 | 7.2% |
Provincias recorridas
La A-27 atraviesa las siguientes provincias: TARRAGONA.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.