Intensidad Media Diaria en la A-27
La A-27 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 25.836 vehículos/día (media de 12 tramos medidos en 2019), con un 14.7% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de TARRAGONA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 21.269 | 13.5% | 169663434.0 | 12 |
| 2018 | 24.173 | 13.5% | 196945323.0 | 12 |
| 2019 | 25.836 | 14.7% | 213586096.0 | 12 |
La intensidad de tráfico en la A-27 ha aumentado un 21.5% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 1-2 | TARRAGONA | 44.773 | 11.8% |
| km 2-2 | TARRAGONA | 44.773 | 11.8% |
| km 2-4 | TARRAGONA | 31.435 | 9.9% |
| km 4-7 | TARRAGONA | 29.228 | 12.0% |
| km 7-10 | TARRAGONA | 25.420 | 10.6% |
| km 10-10 | TARRAGONA | 25.420 | 10.6% |
| km 10-13 | TARRAGONA | 25.420 | 10.6% |
| km 13-15 | TARRAGONA | 25.420 | 10.6% |
| km 15-19 | TARRAGONA | 25.420 | 10.6% |
| km 19-23 | TARRAGONA | 16.286 | 7.2% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.