| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
—— 10,3h · 9 nm | 15 jul 2026 | Llegado |
—— 2d 1h · 322 nm | 13 jul 2026 | Llegado |
—— 2d 2h · 306 nm | 30 jun 2026 | Llegado |
—— 6,5h · 3 nm | 20 jun 2026 | Llegado |
—— 0min · 0 nm | 20 jun 2026 | Llegado |
—— 18min · 0 nm | 20 jun 2026 | Llegado |
—Torrente 5,7h · 10 nm | 17 jun 2026 | Llegado |
—— 18min · 1 nm | 16 jun 2026 | Llegado |
—— 36min · 1 nm | 15 jun 2026 | Llegado |
—— 15,9h · 9 nm | 28 may 2026 | Llegado |
—— 0min · 1 nm | 26 may 2026 | Llegado |
—Malaga 17d 1h · 455 nm | 28 abr 2026 | Llegado |
—— 6d 2h · 18 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
Sant Joan Despi— 1d 12h · 288 nm | 20 abr 2026 | Llegado |
—Sant Joan Despi 4,2h · 17 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
—— 1,1h · 1 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
—— 18min · 0 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
—— 24min · 0 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
—— 2,3h · 2 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
—— 12min · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 3,5h · 1 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 12min · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 18min · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 1,8h · 1 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 12min · 1 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 1,0h · 1 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 30min · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 5,1h · 4 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
—— 18min · 1 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
—— 54min · 1 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.