Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
—— 6min · 0 nm | 03 oct 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 3,2h · 3 nm | 30 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 2,0h · 1 nm | 30 sept 2026 | Llegado |
BiarritzFuenterrabia 1d 11h · 12 nm | 28 sept 2026 | Llegado |
BiarritzBiarritz 36min · 0 nm | 28 sept 2026 | Llegado |
BiarritzBiarritz 54min · 0 nm | 28 sept 2026 | Llegado |
CapbretonBiarritz 3,1h · 1 nm | 28 sept 2026 | Llegado |
CapbretonCapbreton 2,3h · 2 nm | 27 sept 2026 | Llegado |
CapbretonCapbreton 36min · 0 nm | 27 sept 2026 | Llegado |
CapbretonCapbreton 1,2h · 1 nm | 27 sept 2026 | Llegado |
CapbretonCapbreton 48min · 0 nm | 27 sept 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 24 sept 2026 | Llegado |
—— 12min · 0 nm | 24 sept 2026 | Llegado |
—— 1,0h · 0 nm | 24 sept 2026 | Llegado |
—— 16,0h · 11 nm | 09 jun 2026 | Llegado |
—— 9,9h · 9 nm | 08 jun 2026 | Llegado |
Capbreton— 25d 9h · 13 nm | 25 abr 2026 | Llegado |
Trapani— 11d 15h · 725 nm | 12 abr 2026 | Llegado |
TrapaniTrapani 6min · 0 nm | 12 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.