| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
TorredembarraTorredembarra 5d 20h · 1 nm | 16 sept 2026 | Llegado |
La Coruna (A Coruna)Torredembarra 5d 13h · 451 nm | 07 sept 2026 | Llegado |
—La Coruna (A Coruna) 8,8h · 13 nm | 06 sept 2026 | Llegado |
CartagenaSanturce 4d 5h · 362 nm | 30 ago 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 1,4h · 5 nm | 28 ago 2026 | Llegado |
La Coruna (A Coruna)La Coruna (A Coruna) -1014min · 0 nm | 19 jul 2026 | Llegado |
Puerto RosarioLas Palmas de Gran Canaria 11,4h · 84 nm | 09 jul 2026 | Llegado |
CartagenaTorredembarra 6d 1h · 236 nm | 01 jun 2026 | Llegado |
—Sant Joan Despi 11d 10h · 607 nm | 26 abr 2026 | Llegado |
Berendrecht— 6,5h · 64 nm | 26 abr 2026 | Llegado |
ZandvlietBerendrecht 36min · 2 nm | 21 abr 2026 | Llegado |
—Zandvliet 7,3h · 63 nm | 21 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.