| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
Sant JordiPalma de Mallorca 1,2h · 8 nm | 02 ago 2026 | Llegado |
Sant JordiSant Jordi 1,1h · 0 nm | 02 ago 2026 | Llegado |
Sant JordiSant Jordi 18min · 0 nm | 01 ago 2026 | Llegado |
PicassentTorrente 1,1h · 1 nm | 28 jul 2026 | Llegado |
TorrentePicassent 1,2h · 1 nm | 28 jul 2026 | Llegado |
Puerto de SaguntoPuerto de Sagunto 1,0h · 0 nm | 20 jun 2026 | Llegado |
TorrentePuerto de Sagunto 2,1h · 13 nm | 20 jun 2026 | Llegado |
—Torrente 2d 2h · 162 nm | 16 jun 2026 | Llegado |
Sin datos de velocidad disponibles para los ultimos 30 dias.
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.