Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
BlayeBlaye 54min · 0 nm | 08 jul 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 9,5h · 0 nm | 08 jul 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 54min · 0 nm | 07 jul 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 1,1h · 0 nm | 30 jun 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 18,4h · 0 nm | 25 jun 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 1,5h · 0 nm | 18 jun 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 18min · 2 nm | 15 jun 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 14,2h · 0 nm | 24 may 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 18min · 0 nm | 22 may 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 19,8h · 0 nm | 20 may 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 1d 3h · 0 nm | 19 may 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 11,4h · 0 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 48min · 0 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 4d 15h · 0 nm | 20 abr 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 1,1h · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 4,9h · 0 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
BlayeBlaye 1d 5h · 0 nm | 11 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.