Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
RejectedRejected 6min · 0 nm | 10 may 2026 | Llegado |
RejectedRejected 30min · 0 nm | 09 may 2026 | Llegado |
RejectedRejected 9d 21h · 0 nm | 29 abr 2026 | Llegado |
RejectedRejected 48min · 0 nm | 29 abr 2026 | Llegado |
RejectedRejected 10d 21h · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
RejectedRejected 23,2h · 0 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
RejectedRejected 6min · 0 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
RejectedRejected 21,5h · 0 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
RejectedRejected 2d 2h · 0 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
RejectedRejected 21,8h · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
RejectedRejected 54min · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
RejectedRejected 1d 21h · 0 nm | 11 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.