| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
Cabo RoigCabo Roig 54min · 5 nm | 24 jul 2026 | Llegado |
Cabo RoigCabo Roig 2,5h · 5 nm | 24 jul 2026 | Llegado |
MiramarGandia 1d 2h · 8 nm | 07 jul 2026 | Llegado |
GandiaGandia 1d 22h · 2 nm | 01 jul 2026 | Llegado |
—— 1d 23h · 0 nm | 09 jun 2026 | Llegado |
—— 1,0h · 5 nm | 03 jun 2026 | Llegado |
—— 18min · 0 nm | 03 jun 2026 | Llegado |
—Torre Horadada 2,6h · 16 nm | 02 jun 2026 | Llegado |
Cabo Roig— 5,1h · 8 nm | 02 jun 2026 | Llegado |
—Cabo Roig 1d 23h · 37 nm | 30 may 2026 | Llegado |
—Cabo Roig 7d 6h · 28 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
—— 11,7h · 11 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
—— 12min · 0 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
—— 5,1h · 6 nm | 21 abr 2026 | Llegado |
Sin datos de velocidad disponibles para los ultimos 30 dias.
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.