| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
CartagenaCartagena 2,1h · 0 nm | 30 ago 2026 | Llegado |
Cartagena— 3d 23h · 50 nm | 25 jul 2026 | Llegado |
—— 4,0h · 12 nm | 08 jul 2026 | Llegado |
—— 1,4h · 0 nm | 28 jun 2026 | Llegado |
—— 3,2h · 0 nm | 26 jun 2026 | Llegado |
—— 0min · 0 nm | 11 jun 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.