Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
GroveGrove 11d 11h · 0 nm | 12 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 6d 22h · 0 nm | 02 may 2026 | Llegado |
MoanaGrove 2d 23h · 17 nm | 29 abr 2026 | Llegado |
GroveMoana 1d 23h · 17 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 4d 23h · 0 nm | 20 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 6min · 0 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 4d 23h · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.