Sin datos de posicion recientes.
No se han registrado posiciones en las ultimas 48 horas.
Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
Ampuero— 30d 22h · 79 nm | 24 abr 2026 | Llegado |
GroveAmpuero 8d 5h · 242 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 16,0h · 0 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 7,5h · 0 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 15,3h · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 0min · 0 nm | 10 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 6min · 0 nm | 06 abr 2026 | Llegado |
Sin datos de velocidad disponibles para los ultimos 30 dias.
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.