Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
AmpueroFuenterrabia 4d 3h · 73 nm | 26 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaAmpuero 11d 7h · 73 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 8,6h · 0 nm | 12 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 0min · 0 nm | 12 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 0min · 0 nm | 12 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 12 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 0min · 0 nm | 12 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 12min · 0 nm | 10 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 1d 21h · 0 nm | 08 abr 2026 | Llegado |
Sin datos de velocidad disponibles para los ultimos 30 dias.
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.