Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
Palma de MallorcaPalma de Mallorca 12min · 0 nm | 17 jul 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaPalma de Mallorca 12d 5h · 0 nm | 04 jul 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaPalma de Mallorca -5718min · 0 nm | 03 jul 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaPalma de Mallorca 1,5h · 0 nm | 25 jun 2026 | Llegado |
Palma de Mallorca— 7d 5h · 30 nm | 09 jun 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaPalma de Mallorca 2d 3h · 0 nm | 01 jun 2026 | Llegado |
Palma de Mallorca— 15d 4h · 39 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaPalma de Mallorca 11,2h · 0 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaPalma de Mallorca 2d 8h · 1 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
Sin datos de velocidad disponibles para los ultimos 30 dias.
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.