Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
GroveGrove 6d 6h · 0 nm | 22 sept 2026 | Llegado |
GroveGrove 8,3h · 0 nm | 17 sept 2026 | Llegado |
GroveGrove 1d 3h · 0 nm | 14 sept 2026 | Llegado |
GroveGrove 1d 9h · 0 nm | 08 sept 2026 | Llegado |
GroveGrove 15,7h · 0 nm | 07 sept 2026 | Llegado |
La Coruna (A Coruna)La Coruna (A Coruna) 12d 17h · 0 nm | 18 ago 2026 | Llegado |
GroveGrove 10d 18h · 0 nm | 13 jul 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.