Calculado a partir de 3 rutas con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
RejectedRejected 1,2h · 0 nm | 06 jul 2026 | Llegado |
Cabo de PalosRejected 54min · 1 nm | 01 jul 2026 | Llegado |
Cabo de PalosCabo de Palos 1,1h · 1 nm | 01 jul 2026 | Llegado |
Cabo de PalosCabo de Palos 42min · 0 nm | 30 jun 2026 | Llegado |
Cabo de PalosCabo de Palos 36min · 2 nm | 30 jun 2026 | Llegado |
Cabo de PalosCabo de Palos 36min · 1 nm | 30 jun 2026 | Llegado |
Cabo de PalosCabo de Palos 42min · 1 nm | 30 jun 2026 | Llegado |
Cabo de PalosCabo de Palos 1,7h · 1 nm | 30 jun 2026 | Llegado |
—— 4,5h · 1 nm | 29 jun 2026 | Llegado |
—— 1,3h · 1 nm | 29 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 36min · 1 nm | 25 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 1,8h · 5 nm | 25 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 3,5h · 1 nm | 25 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 1,1h · 1 nm | 25 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 18min · 0 nm | 24 jun 2026 | Llegado |
Cabo RoigTorre Horadada 19,8h · 9 nm | 18 jun 2026 | Llegado |
RejectedCabo Roig 4,9h · 26 nm | 17 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 2,1h · 1 nm | 17 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 12min · 0 nm | 17 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 16,2h · 2 nm | 12 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 18min · 0 nm | 11 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 0min · 0 nm | 10 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 6,8h · 1 nm | 09 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 4,1h · 2 nm | 08 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 4,1h · 3 nm | 08 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 24min · 1 nm | 08 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 30min · 1 nm | 08 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 2,5h · 2 nm | 07 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 24min · 1 nm | 07 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 4,7h · 5 nm | 06 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 8,7h · 1 nm | 06 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 5,2h · 2 nm | 05 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 1,9h · 0 nm | 05 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 6min · 0 nm | 04 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 54min · 0 nm | 04 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 0min · 1 nm | 04 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 7,7h · 1 nm | 03 jun 2026 | Llegado |
RejectedRejected 4,3h · 3 nm | 03 jun 2026 | Llegado |
—— 0min · 1 nm | 02 jun 2026 | Llegado |
—— 18min · 0 nm | 01 jun 2026 | Llegado |
—— 12min · 0 nm | 01 jun 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 01 jun 2026 | Llegado |
—— 2,3h · 6 nm | 01 jun 2026 | Llegado |
—— 0min · 0 nm | 31 may 2026 | Llegado |
—— 1,1h · 3 nm | 31 may 2026 | Llegado |
—— 42min · 18 nm | 30 may 2026 | Llegado |
—— 18min · 1 nm | 28 may 2026 | Llegado |
—— 3,7h · 2 nm | 27 may 2026 | Llegado |
—— 12,7h · 4 nm | 26 may 2026 | Llegado |
—— 30min · 0 nm | 26 may 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.