Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
FuenterrabiaFuenterrabia 0min · 0 nm | 25 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 16 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 15 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 24 ago 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia -42min · 0 nm | 26 jul 2026 | Llegado |
—Fuenterrabia 16d 7h · 283 nm | 08 jul 2026 | Llegado |
—— 21,5h · 44 nm | 07 jul 2026 | Llegado |
—— 2d 21h · 60 nm | 04 jul 2026 | Llegado |
Fuenterrabia— 2d 20h · 301 nm | 01 jul 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 11 may 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 4,4h · 0 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.