Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
FuenterrabiaFuenterrabia 3d 19h · 0 nm | 17 may 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 13d 8h · 0 nm | 30 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 3d 21h · 0 nm | 26 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 1d 3h · 0 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 22,4h · 0 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 2d 3h · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 12min · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 10 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 15,5h · 0 nm | 08 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.