Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
FuenterrabiaFuenterrabia 30min · 0 nm | 25 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 15 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaRenteria 4d 17h · 7 nm | 29 ago 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 18min · 0 nm | 27 ago 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 9d 20h · 0 nm | 07 jun 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 24d 17h · 0 nm | 11 may 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 4,3h · 0 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.