Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
FuenterrabiaFuenterrabia 0min · 0 nm | 26 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 25 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 4d 4h · 0 nm | 21 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 19 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 1d 12h · 0 nm | 17 sept 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 12min · 0 nm | 26 ago 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 8,5h · 0 nm | 24 ago 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.