Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
GroveGrove 26d 11h · 0 nm | 10 jun 2026 | Llegado |
GroveGrove 1d 2h · 0 nm | 08 jun 2026 | Llegado |
GroveGrove 0min · 0 nm | 08 jun 2026 | Llegado |
GroveGrove 6,8h · 0 nm | 02 jun 2026 | Llegado |
GroveGrove 2d 23h · 0 nm | 11 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 13d 22h · 0 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 6min · 0 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
Sin datos de velocidad disponibles para los ultimos 30 dias.
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.