Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
AgaeteAgaete 2,4h · 0 nm | 11 jul 2026 | Llegado |
TejinaTejina 1d 4h · 0 nm | 06 jul 2026 | Llegado |
TejinaTejina 6min · 0 nm | 17 jun 2026 | Llegado |
TejinaTejina 13d 15h · 0 nm | 11 may 2026 | Llegado |
TejinaTejina 10d 11h · 0 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
TejinaTejina 9d 20h · 0 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
TejinaTejina 6min · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
TejinaTejina 6min · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.