| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
—— 1,7h · 3 nm | 24 jun 2026 | Llegado |
—— 6d 21h · 0 nm | 17 jun 2026 | Llegado |
—— 1d 23h · 0 nm | 15 jun 2026 | Llegado |
—— 1,5h · 0 nm | 09 jun 2026 | Llegado |
—— 1,4h · 0 nm | 09 jun 2026 | Llegado |
—— 3,1h · 0 nm | 09 jun 2026 | Llegado |
—— 20,3h · 0 nm | 01 jun 2026 | Llegado |
—— 1,2h · 0 nm | 01 jun 2026 | Llegado |
—— 1d 23h · 0 nm | 26 may 2026 | Llegado |
—— 1d 20h · 0 nm | 21 may 2026 | Llegado |
—— 1,1h · 0 nm | 20 may 2026 | Llegado |
—— 28d 22h · 0 nm | 21 abr 2026 | Llegado |
—— 23,5h · 0 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
—— 1,3h · 0 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
—— 20,8h · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 1,8h · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
—— 1d 2h · 0 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
Sin escalas registradas en puertos espanoles.
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.