Calculado a partir de 2 rutas con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
Sant Joan DespiSant Joan Despi 10,7h · 0 nm | 28 jun 2026 | Llegado |
Sant Joan DespiSant Joan Despi 9,9h · 0 nm | 24 jun 2026 | Llegado |
MasnouMasnou 20,8h · 1 nm | 16 jun 2026 | Llegado |
MasnouMasnou 3d 24h · 4 nm | 08 jun 2026 | Llegado |
VallcarcaSant Joan Despi 3,4h · 15 nm | 26 may 2026 | Llegado |
Sant Joan DespiSant Joan Despi 10,0h · 0 nm | 20 may 2026 | Llegado |
Villanueva y Geltru (Vilanova i la Geltru)Villanueva y Geltru (Vilanova i la Geltru) 6min · 0 nm | 11 may 2026 | Llegado |
Villanueva y Geltru (Vilanova i la Geltru)Villanueva y Geltru (Vilanova i la Geltru) 5,3h · 0 nm | 29 abr 2026 | Llegado |
Villanueva y Geltru (Vilanova i la Geltru)Villanueva y Geltru (Vilanova i la Geltru) 24min · 0 nm | 28 abr 2026 | Llegado |
Villanueva y Geltru (Vilanova i la Geltru)Villanueva y Geltru (Vilanova i la Geltru) 8,3h · 0 nm | 28 abr 2026 | Llegado |
Villanueva y Geltru (Vilanova i la Geltru)Villanueva y Geltru (Vilanova i la Geltru) 6min · 0 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.