Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
TejinaTejina 22,6h · 0 nm | 30 jun 2026 | Llegado |
TejinaTejina 22,4h · 0 nm | 26 jun 2026 | Llegado |
TejinaTejina 22,9h · 0 nm | 25 jun 2026 | Llegado |
Las Palmas de Gran CanariaTejina 6,7h · 50 nm | 20 jun 2026 | Llegado |
Las Palmas de Gran CanariaTejina 1,9h · 48 nm | 13 jun 2026 | Llegado |
TejinaTejina 22,4h · 0 nm | 06 jun 2026 | Llegado |
TejinaTejina 22,6h · 0 nm | 05 jun 2026 | Llegado |
TejinaTejina 12min · 0 nm | 02 jun 2026 | Llegado |
Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria -7374min · 0 nm | 31 may 2026 | Llegado |
Puerto RosarioLas Palmas de Gran Canaria 2d 5h · 84 nm | 21 may 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.