| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
—— 7d 17h · 1 nm | 19 ago 2026 | Llegado |
—Torrente 54min · 3 nm | 30 jul 2026 | Llegado |
—Torrente 1,1h · 4 nm | 18 jul 2026 | Llegado |
—Torrente 1,6h · 4 nm | 08 jul 2026 | Llegado |
—Torrente 48min · 3 nm | 28 jun 2026 | Llegado |
Torrente— 8d 4h · 18 nm | 09 jun 2026 | Llegado |
Torrente— 5d 21h · 5 nm | 02 jun 2026 | Llegado |
Torrente— 6d 3h · 4 nm | 26 may 2026 | Llegado |
Torrente— 7d 19h · 3 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.