- Inicio
- Inteligencia
- Lluvia y accidentes
Lluvia y accidentes de trafico
Analisis de como las precipitaciones afectan a la siniestralidad vial en Espana. Datos de la DGT (microdatos de accidentes 2019-2023) cruzados con las condiciones meteorologicas registradas.
Total accidentes
466.123
Accidentes con lluvia
51.942
% con lluvia
11.1%
Victimas mortales
7037
Hallazgos clave
Mayor incremento
0.48x
En A Coruña, los accidentes con lluvia son 0.48x mas frecuentes que con tiempo despejado.
Media nacional
0.18x
De media, el riesgo de accidente aumenta un -82% en dias de lluvia.
Provincias analizadas
52
Provincias con datos suficientes de accidentes en lluvia y tiempo despejado para calcular el multiplicador.
Multiplicador de riesgo por provincia
Multiplicador de accidentes en lluvia por provincia
Ratio de accidentes con lluvia vs. tiempo despejado. Valores superiores a 1.0 indican mayor riesgo relativo.
Tabla comparativa por provincia
| Provincia | Con lluvia | Despejado | Multiplicador | Victimas lluvia |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2433 | 5122 | 0.48x | 69 |
| Asturias | 2640 | 5786 | 0.46x | 36 |
| Cantabria | 1367 | 3264 | 0.42x | 19 |
| Bizkaia | 1975 | 4708 | 0.42x | 20 |
| Gipuzkoa | 2128 | 5254 | 0.41x | 40 |
| Lugo | 567 | 1396 | 0.41x | 23 |
| Pontevedra | 2346 | 6129 | 0.38x | 33 |
| Navarra | 869 | 2663 | 0.33x | 22 |
| Ourense | 448 | 1449 | 0.31x | 21 |
| Burgos | 576 | 2097 | 0.27x | 29 |
| La Rioja | 612 | 2259 | 0.27x | 12 |
| Palencia | 176 | 642 | 0.27x | 7 |
| Álava | 770 | 2930 | 0.26x | 9 |
| León | 540 | 2092 | 0.26x | 24 |
| Guadalajara | 280 | 1350 | 0.21x | 2 |
| Segovia | 233 | 1100 | 0.21x | 13 |
| Cuenca | 194 | 1039 | 0.19x | 10 |
| Salamanca | 353 | 1876 | 0.19x | 15 |
| Soria | 87 | 458 | 0.19x | 10 |
| Cáceres | 329 | 1920 | 0.17x | 10 |
| Huesca | 285 | 1639 | 0.17x | 11 |
| Teruel | 142 | 820 | 0.17x | 7 |
| Zamora | 140 | 830 | 0.17x | 4 |
| Ávila | 193 | 1213 | 0.16x | 7 |
| Madrid | 9563 | 58.943 | 0.16x | 63 |
| Valladolid | 537 | 3363 | 0.16x | 21 |
| Ciudad Real | 265 | 1793 | 0.15x | 23 |
| Córdoba | 607 | 4066 | 0.15x | 21 |
| Toledo | 505 | 3296 | 0.15x | 11 |
| Jaén | 432 | 3223 | 0.13x | 18 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1125 | 8335 | 0.13x | 9 |
| Badajoz | 471 | 3817 | 0.12x | 8 |
| Las Palmas | 1020 | 8369 | 0.12x | 14 |
| Albacete | 338 | 2990 | 0.11x | 8 |
| Granada | 725 | 6469 | 0.11x | 8 |
| Zaragoza | 709 | 6559 | 0.11x | 20 |
| Baleares | 1297 | 12.566 | 0.1x | 21 |
| Castellón | 385 | 3984 | 0.1x | 2 |
| Alicante | 1100 | 12.894 | 0.09x | 28 |
| Cádiz | 1042 | 11.645 | 0.09x | 10 |
| Sevilla | 1657 | 17.643 | 0.09x | 16 |
| Valencia | 1744 | 19.389 | 0.09x | 26 |
| Huelva | 258 | 3097 | 0.08x | 8 |
| Murcia | 1069 | 12.579 | 0.08x | 10 |
| Almería | 347 | 5034 | 0.07x | 7 |
| Málaga | 1543 | 20.682 | 0.07x | 23 |
| Ceuta | 87 | 1161 | 0.07x | 0 |
| Melilla | 114 | 1567 | 0.07x | 0 |
| Girona | 609 | 9982 | 0.06x | 6 |
| Barcelona | 4051 | 81.010 | 0.05x | 17 |
| Lleida | 313 | 5833 | 0.05x | 6 |
| Tarragona | 346 | 9739 | 0.04x | 3 |
Estacionalidad mensual
Estacionalidad mensual por condicion meteorologica
Distribucion de accidentes por mes y tipo de tiempo atmosferico (2019-2023).