Madrid
Gasolineras y servicios de tráfico por código postal.
Analisis de 4353incidencias · Ultimos 12 meses
Mapa de calor · Incidencias por hora y dia
Periodo pico
Miercoles 5:00–7:00
Concentra el 8% de todas las incidencias semanales
Punto critico
Zona con mayor concentracion de incidencias
Datos en mejora continua con geolocalizacion de incidentes
Estacionalidad
Oct: -100% vs Sep
Oct registra menos incidencias que Sep
Tendencia mensual · Incidencias
Sep 2026: 2565 incidencias
Fuente: DGT, AEMET
ACCESO M-607 N-S (VIA DE SERVICIO - AV. MONTECARMELO) | Carga: 55%
VILLAVICIONSA E-O(SEDANO-CTRA. CARABANCHEL A ARAVACA) | Carga: 62%
SINESIO DELGADO E-O(FINISTERRE -GINZO DE LIMIA) | Carga: 52%
Alcalá - Santa Elena - Maximo San Juan | Carga: 56%
(TACTICO) ALFONSO ACEA N-S | Carga: 54%
Marques de Viana O-E (Ruiz Palacio- Gladiolo) | Carga: 53%
Potosi E-O - Víctor Andrés Belaunde-Herreros de Tejada | Carga: 58%
CNO. BARRIAL Ø52 S-N (ARAMUNT-ARANZUEQUE) | Carga: 55%
(TACTICA)Principe Vergara N-S(Giro a Hermosilla) - Ayala-Hermosilla | Carga: 80%
Antonio Machado N-S(Centro Cultural-Sinesio Delgado) | Carga: 57%
Fuente: DGT
Tendencia: ↑ alcista · El gasoleo ha subido 0.141€/L en 90 dias
Consistencia · Quien es mas barato mas dias?
Fuente: Ministerio para la Transicion Ecologica
Fuente: DGT
Perfil tipico por dia de la semana
Lun
+7%
Mar
+10%
Mie
+12%
Jue
+7%
Vie
Tipico
Sab
-15%
Dom
-21%
Miercoles: pico maximo a las 8:00 · Domingo: 21% menos trafico que la media · Cada barra = 1 hora (00–23)
Fuente: Madrid Informo (sensores)
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
Provincia de Madrid · 2021–2023
14.680
Accidentes 2023
-3% vs 2022
137
Fallecidos 2023
+10% vs 2022
2.0
Fallecidos / 100k hab.
Media nacional: 3.6
Severidad
Tendencia 2021–2023
* Proyeccion basada en la tendencia interanual
Madrid es la 2a provincia por accidentes de 52
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 | 21–21 | 171.387 | 5.0% | 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 19–21 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes