Madrid
Gasolineras y servicios de tráfico por código postal.
Analisis de 4353incidencias · Ultimos 12 meses
Mapa de calor · Incidencias por hora y dia
Periodo pico
Miercoles 5:00–7:00
Concentra el 8% de todas las incidencias semanales
Punto critico
Zona con mayor concentracion de incidencias
Datos en mejora continua con geolocalizacion de incidentes
Estacionalidad
Oct: -100% vs Sep
Oct registra menos incidencias que Sep
Tendencia mensual · Incidencias
Sep 2026: 2563 incidencias
Fuente: DGT, AEMET
EDUARDO BARREIROS N-S (SAN LUCIANO-SANTA ESCOLASTICA) | Carga: 56%
STA. ESCOLASTICA E-O (MENASALBAS-EDUARDO BARREIROS) | Carga: 53%
VENTISQUERO DE LA CONDESA SALIDA TUNEL S-N | Carga: 51%
(TACTICO) SALIDA APARCAMIENTO GENERAL HOSPITAL CARLOS III | Carga: 74%
VENTISQUERO DE LA CONDESA SALIDA TUNEL S-N | Carga: 53%
MAQUEDA S-N (VALMOJADO-TEMBLEQUE) | Carga: 98%
Principe Vergara, 207 S-N - Pradillo-Ramon y Cajal | Carga: 60%
PUENTE DE LA PAZ E-O(AV.BADAJOZ-AV.BRASILIA)(GIRO A M-30) | Carga: 54%
CANARIAS O-E(BATALLA DEL SALADO-DELICIAS) | Carga: 90%
Santa Engracia, 103 S-N(Ponzano-José Abascal) | Carga: 63%
Fuente: DGT
Tendencia: ↑ alcista · El gasoleo ha subido 0.141€/L en 90 dias
Consistencia · Quien es mas barato mas dias?
Fuente: Ministerio para la Transicion Ecologica
Fuente: DGT
Perfil tipico por dia de la semana
Lun
+7%
Mar
+10%
Mie
+12%
Jue
+6%
Vie
Tipico
Sab
-15%
Dom
-21%
Miercoles: pico maximo a las 8:00 · Domingo: 21% menos trafico que la media · Cada barra = 1 hora (00–23)
Fuente: Madrid Informo (sensores)
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
Provincia de Madrid · 2021–2023
14.680
Accidentes 2023
-3% vs 2022
137
Fallecidos 2023
+10% vs 2022
2.0
Fallecidos / 100k hab.
Media nacional: 3.6
Severidad
Tendencia 2021–2023
* Proyeccion basada en la tendencia interanual
Madrid es la 2a provincia por accidentes de 52
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 | 21–21 | 171.387 | 5.0% | 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 19–21 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes