Madrid
Gasolineras y servicios de tráfico por código postal.
Analisis de 4353incidencias · Ultimos 12 meses
Mapa de calor · Incidencias por hora y dia
Periodo pico
Miercoles 5:00–7:00
Concentra el 8% de todas las incidencias semanales
Punto critico
Zona con mayor concentracion de incidencias
Datos en mejora continua con geolocalizacion de incidentes
Estacionalidad
Oct: -100% vs Sep
Oct registra menos incidencias que Sep
Tendencia mensual · Incidencias
Sep 2026: 2563 incidencias
Fuente: DGT, AEMET
PORTICO DE LA GLORIA O-E | Carga: 60%
(TACTICO) PABLO SARASATE O-E | Carga: 64%
Bambu N-S(Consuegra-Av. Pio XII) | Carga: 64%
BASCUÑUELOS O-E (SAN MAMES - VALLE TOBALINA) | Carga: 52%
Principe Vergara S-N - Francisco Silvela-Lopez Hoyos | Carga: 53%
Gutierrez de Cetina - Vital Aza-Ascao | Carga: 54%
Capitán Blanco Argibay N-S - Mundillo-Bravo Murillo | Carga: 53%
Bravo Murillo O-E(Giro a Pinos Alta) - Oñate-Azahar | Carga: 56%
Dr. Cirajas - José Arcones Gil-Hermanos García Noblejas | Carga: 57%
Alberto Alcocer O-E - (Túnel)Víctor Andrés Belaunde-Bolivia | Carga: 51%
Fuente: DGT
Tendencia: ↑ alcista · El gasoleo ha subido 0.141€/L en 90 dias
Consistencia · Quien es mas barato mas dias?
Fuente: Ministerio para la Transicion Ecologica
Fuente: DGT
Perfil tipico por dia de la semana
Lun
+7%
Mar
+10%
Mie
+12%
Jue
+6%
Vie
Tipico
Sab
-15%
Dom
-21%
Miercoles: pico maximo a las 8:00 · Domingo: 21% menos trafico que la media · Cada barra = 1 hora (00–23)
Fuente: Madrid Informo (sensores)
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
Provincia de Madrid · 2021–2023
14.680
Accidentes 2023
-3% vs 2022
137
Fallecidos 2023
+10% vs 2022
2.0
Fallecidos / 100k hab.
Media nacional: 3.6
Severidad
Tendencia 2021–2023
* Proyeccion basada en la tendencia interanual
Madrid es la 2a provincia por accidentes de 52
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 | 21–21 | 171.387 | 5.0% | 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 19–21 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes