Madrid
Analisis de 4222incidencias · Ultimos 12 meses
Mapa de calor · Incidencias por hora y dia
Periodo pico
Martes 6:00–8:00
Concentra el 9% de todas las incidencias semanales
Punto critico
Zona con mayor concentracion de incidencias
Datos en mejora continua con geolocalizacion de incidentes
Estacionalidad
Jul: -100% vs Abr
Jul registra menos incidencias que Abr
Tendencia mensual · Incidencias
Jun 2026: 15 incidencias
Fuente: DGT, AEMET
(TACTICO) REINO DE CANDAYA S-N | Carga: 60%
( TACTICO) ACCESO M-607 - MONASTERIO DE ARLANZA | Carga: 55%
(TACTICO)Méndez Álvaro O-E(Giro a Retama) - Titán-M-30 | Carga: 77%
VENTISQUERO DE LA CONDESA ENTRADA TUNEL N-S | Carga: 59%
(TACTICO) BALEARES S-N | Carga: 70%
(TACTICO) SAN FILIBERTO N-S | Carga: 97%
ALHAMBRA Ø23 N-S (CJAL. FCO. J. JIMENEZ -CUART POBLET) | Carga: 53%
Mateo Inurria O-E - Enrique Larreta-Pl.Castilla | Carga: 52%
Ctra. Canillas - Antonio Cavero-Carril del Conde | Carga: 52%
Arturo Soria - Alonso Saavedra-Julio Danvila | Carga: 64%
Fuente: DGT
Tendencia: ↓ bajista · El gasoleo ha bajado 0.162€/L en 90 dias
Consistencia · Quien es mas barato mas dias?
Fuente: Ministerio para la Transicion Ecologica
Fuente: DGT
Perfil tipico por dia de la semana
Lun
+10%
Mar
+14%
Mie
+15%
Jue
Tipico
Vie
-7%
Sab
-13%
Dom
-17%
Miercoles: pico maximo a las 8:00 · Domingo: 17% menos trafico que la media · Cada barra = 1 hora (00–23)
Fuente: Madrid Informo (sensores)
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
Provincia de Madrid · 2021–2023
14.680
Accidentes 2023
-3% vs 2022
137
Fallecidos 2023
+10% vs 2022
2.0
Fallecidos / 100k hab.
Media nacional: 3.6
Severidad
Tendencia 2021–2023
* Proyeccion basada en la tendencia interanual
Madrid es la 2a provincia por accidentes de 52
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 | 21–21 | 171.387 | 5.0% | 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 16–19 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes