Madrid
Analisis de 4318incidencias · Ultimos 12 meses
Mapa de calor · Incidencias por hora y dia
Periodo pico
Martes 6:00–8:00
Concentra el 9% de todas las incidencias semanales
Punto critico
Zona con mayor concentracion de incidencias
Datos en mejora continua con geolocalizacion de incidentes
Estacionalidad
Ago: -100% vs Abr
Ago registra menos incidencias que Abr
Tendencia mensual · Incidencias
Jul 2026: 26 incidencias
Fuente: DGT, AEMET
(TACTICO) MONASTERIO DE SILOS (M612) N-S GIRO IZQ. MONASTERIO DE SILOS (M612) | Carga: 62%
(TACTICO) REINO DE CANDAYA S-N | Carga: 71%
( TACTICO) ACCESO M-607 - MONASTERIO DE ARLANZA | Carga: 80%
(TACTICO) BALEARES S-N | Carga: 86%
PM21231 | Carga: 57%
ZAFIRO Ø5 O-E (BERROCAL-ESTEFANIA) | Carga: 79%
(TACTICO) LUIS GOMEZ S-N | Carga: 80%
(TACTICO) DR. ESPINA N-S | Carga: 65%
SAN VICENTE PAUL S-N | Carga: 58%
TV. ANTONIA LANCHA S-N (ANTONIA LANCHA-VÍA) | Carga: 59%
Fuente: DGT
Tendencia: ↓ bajista · El gasoleo ha bajado 0.052€/L en 90 dias
Consistencia · Quien es mas barato mas dias?
Fuente: Ministerio para la Transicion Ecologica
Fuente: DGT
Perfil tipico por dia de la semana
Lun
+8%
Mar
+11%
Mie
+14%
Jue
Tipico
Vie
Tipico
Sab
-15%
Dom
-20%
Miercoles: pico maximo a las 8:00 · Domingo: 20% menos trafico que la media · Cada barra = 1 hora (00–23)
Fuente: Madrid Informo (sensores)
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
Provincia de Madrid · 2021–2023
14.680
Accidentes 2023
-3% vs 2022
137
Fallecidos 2023
+10% vs 2022
2.0
Fallecidos / 100k hab.
Media nacional: 3.6
Severidad
Tendencia 2021–2023
* Proyeccion basada en la tendencia interanual
Madrid es la 2a provincia por accidentes de 52
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 | 21–21 | 171.387 | 5.0% | 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 16–19 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes