Madrid
Analisis de 4206incidencias · Ultimos 12 meses
Mapa de calor · Incidencias por hora y dia
Periodo pico
Martes 6:00–8:00
Concentra el 9% de todas las incidencias semanales
Punto critico
Zona con mayor concentracion de incidencias
Datos en mejora continua con geolocalizacion de incidentes
Estacionalidad
Jun: -100% vs Abr
Jun registra menos incidencias que Abr
Tendencia mensual · Incidencias
May 2026: 188 incidencias
Fuente: DGT, AEMET
INFANTAS S-N(PL. VAZQUEZ DE MELLA-HORTALEZA) | Carga: 65%
(TACTICO) DR. ESPINA N-S | Carga: 58%
(TACTICO) ARGUESO N-S | Carga: 81%
MERCEDES DOMINGO N-S (SANTIAGO PRIETO - VIA) | Carga: 59%
URUGUAY O-E (PL.REPUBLICA ECUADOR-PUERTO RICO) | Carga: 61%
Pº EXTREMADURA E-O(FRUELA-GUADARRAMA) | Carga: 52%
(AFOROS)Av.Pio XII N-S - José Bardasano-Memorial 11 de Marzo 2004 | Carga: 89%
PRIM E-O(CONDE XIQUENA-BARQUILLO) | Carga: 97%
Rabat - Rabat-Av. Doctor García Tapia | Carga: 100%
Alfonso XIII S-N - Ramon y Cajal-Pintor Ribera | Carga: 54%
Fuente: DGT
Tendencia: ↓ bajista · El gasoleo ha bajado 0.147€/L en 90 dias
Consistencia · Quien es mas barato mas dias?
Fuente: Ministerio para la Transicion Ecologica
Fuente: DGT
Perfil tipico por dia de la semana
Lun
+10%
Mar
+15%
Mie
+16%
Jue
Tipico
Vie
-8%
Sab
-13%
Dom
-17%
Miercoles: pico maximo a las 8:00 · Domingo: 17% menos trafico que la media · Cada barra = 1 hora (00–23)
Fuente: Madrid Informo (sensores)
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
Provincia de Madrid · 2021–2023
14.680
Accidentes 2023
-3% vs 2022
137
Fallecidos 2023
+10% vs 2022
2.0
Fallecidos / 100k hab.
Media nacional: 3.6
Severidad
Tendencia 2021–2023
* Proyeccion basada en la tendencia interanual
Madrid es la 2a provincia por accidentes de 52
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 | 21–21 | 171.387 | 5.0% | 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 19–21 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes