Madrid
Analisis de 4320incidencias · Ultimos 12 meses
Mapa de calor · Incidencias por hora y dia
Periodo pico
Martes 6:00–8:00
Concentra el 9% de todas las incidencias semanales
Punto critico
Zona con mayor concentracion de incidencias
Datos en mejora continua con geolocalizacion de incidentes
Estacionalidad
Ago: -100% vs Abr
Ago registra menos incidencias que Abr
Tendencia mensual · Incidencias
Jul 2026: 28 incidencias
Fuente: DGT, AEMET
Santa Prisca - Av. Marqués de Corbera-Cementerio | Carga: 68%
(TACTICO) BALEARES S-N | Carga: 65%
ALHAMBRA nº 23 N-S (CJAL. FCO. J. JIMENEZ -CUART POBLET) | Carga: 52%
Po ACACIAS O-E(PENUELAS-GTA. EMBAJADORES) | Carga: 63%
(AFOROS) AV.MONFORTE DE LEMOS E-O(COLEG.PRINCIPE-FINISTERRE) | Carga: 53%
RONDA TOLEDO O-E(SORIA-GTA. EMBAJADORES) | Carga: 61%
Miguel Angel N-S(Rafael Calvo-Eduardo Dato) | Carga: 51%
Juan Bravo, 8 O-E - Claudio Coello-Lagasca | Carga: 52%
AV.BETANZOS N-S(AV. MONFORTE DE LEMOS-LA BANEZA) | Carga: 64%
Gral. Martínez Campos O-E(Gta. Pintor Sorolla-Fdez. Hoz) | Carga: 51%
Fuente: DGT
Tendencia: ↓ bajista · El gasoleo ha bajado 0.036€/L en 90 dias
Consistencia · Quien es mas barato mas dias?
Fuente: Ministerio para la Transicion Ecologica
Fuente: DGT
Perfil tipico por dia de la semana
Lun
+7%
Mar
+11%
Mie
+14%
Jue
Tipico
Vie
Tipico
Sab
-15%
Dom
-20%
Miercoles: pico maximo a las 8:00 · Domingo: 20% menos trafico que la media · Cada barra = 1 hora (00–23)
Fuente: Madrid Informo (sensores)
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
Provincia de Madrid · 2021–2023
14.680
Accidentes 2023
-3% vs 2022
137
Fallecidos 2023
+10% vs 2022
2.0
Fallecidos / 100k hab.
Media nacional: 3.6
Severidad
Tendencia 2021–2023
* Proyeccion basada en la tendencia interanual
Madrid es la 2a provincia por accidentes de 52
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 | 21–21 | 171.387 | 5.0% | 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 16–19 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes