Tráfico en Aldea del Fresno Hoy
Madrid
Madrid
Aldea del Fresno
Analisis de 3278incidencias · Ultimos 12 meses
Mapa de calor · Incidencias por hora y dia
Periodo pico
Martes 6:00–8:00
Concentra el 11% de todas las incidencias semanales
Punto critico
Zona con mayor concentracion de incidencias
Datos en mejora continua con geolocalizacion de incidentes
Estacionalidad
May: -100% vs Abr
May registra menos incidencias que Abr
Tendencia mensual · Incidencias
Abr 2026: 3278 incidencias
Fuente: DGT, AEMET
Av. Doctor García Tapia - Marroquina-Av. Moratalaz | Carga: 52%
San Raimundo E-O - Topete-Bravo Murillo | Carga: 51%
Sta.Engracia S-N - Maudes-Gta.Cuatro Caminos | Carga: 55%
AV. DE ABRANTES N-S ENTRE PELÍCANO Y ARGÜESO | Carga: 69%
Reina Victoria O-E - Marques de Lerma-Gta.Cuatro Caminos | Carga: 54%
PEDRO RICO N-S(ARZOBISO MORCILLO-AV. MONFORTE DE LEMOS) | Carga: 51%
Vallehermoso 102 S-N - Cea Bermúdez -Av.Filipinas | Carga: 51%
Puerto Rico N-S - Uruguay -Pl. Virgen Guadalupana | Carga: 54%
(AFOROS) Po DEL PRADO N-S(PL. PLATERIAS-GTA. CARLOS V) | Carga: 59%
(AFOROS) Po DEL PRADO N-S(PL. PLATERIAS-GTA. CARLOS V) | Carga: 58%
Fuente: DGT
Tendencia: ↑ alcista · El gasoleo ha subido 0.501€/L en 90 dias
Consistencia · Quien es mas barato mas dias?
Fuente: Ministerio para la Transicion Ecologica
Fuente: DGT
Perfil tipico por dia de la semana
Lun
+34%
Mar
+42%
Mie
-100%
Jue
-25%
Vie
-21%
Sab
-30%
Dom
-100%
Martes: pico maximo a las 20:00 · Domingo: 100% menos trafico que la media · Cada barra = 1 hora (00–23)
Fuente: Madrid Informo (sensores)
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
Provincia de Madrid · 2021–2023
14.680
Accidentes 2023
-3% vs 2022
137
Fallecidos 2023
+10% vs 2022
2.0
Fallecidos / 100k hab.
Media nacional: 3.6
Severidad
Tendencia 2021–2023
* Proyeccion basada en la tendencia interanual
Madrid es la 2a provincia por accidentes de 52
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 | 21–21 | 171.387 | 5.0% | 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 19–21 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes