Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Carretera Nacional · A Coruña, Lugo
20
Incidencias
5
Cámaras activas
2
Radares
1
Paneles activos
[object Object]
RISCO/ EXTREMO DE/ INCENDIO
km 658
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Salida | Amarillo | Dirección: DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Accidente | Causa: Salida | Blanco | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Vuelco | Blanco | Dirección: DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Salida | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Salida | Blanco | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Salida | Amarillo | Dirección: DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Accidente | Causa: Salida | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Incidencia en N-634
Accidente en N-634
Radar km 680
km 680 · Dir. ASCENDING
Radar km 695
km 695 · Dir. ASCENDING · 50 km/h
15/12/2023 · km 21 · Gipuzkoa · 1
15/12/2023 · km 61 · Gipuzkoa · 2
15/12/2023 · km 47 · Gipuzkoa · 3
15/12/2023 · km 33 · Gipuzkoa · 1
15/12/2023 · km 2 · Gipuzkoa · 1
Fuente: DGT microdatos accidentes 2019-2023. Ver estadísticas completas