Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: SANTANDER
Carretera Nacional · A Coruña, Lugo
20
Incidencias
5
Cámaras activas
2
Radares
0
Paneles activos
Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Dirección: SANTANDER
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Incidencia en N-634
Incidencia en N-634
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Radar km 680
km 680 · Dir. ASCENDING
Radar km 695
km 695 · Dir. ASCENDING
15/12/2023 · km 21 · Gipuzkoa · 1
15/12/2023 · km 61 · Gipuzkoa · 2
15/12/2023 · km 47 · Gipuzkoa · 3
15/12/2023 · km 33 · Gipuzkoa · 1
15/12/2023 · km 2 · Gipuzkoa · 1
Fuente: DGT microdatos accidentes 2019-2023. Ver estadísticas completas