| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 618.8(Cádiz) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 369.2 | 369.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 424.5 | 427.9 | 50 | General | ASCENDING |
| 426.7 | 427.4 | 50 | General | DESCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL MADRID | 6.7 | 1.819€ | 1.879€ |
| REPSOL MADRID | 6.7 | 1.829€ | 1.879€ |
| REPSOL MANZANARES | 171.1 | 1.799€ | 1.859€ |
| REPSOL ALMURADIEL | 232 | 1.805€ | 1.885€ |
| ORELLANA PERDIZ CAROLINA (LA) | 264.6 | 1.859€ | 1.859€ |
| GASOLWIN CAROLINA (LA) | 269.2 | 1.829€ | 1.689€ |
| REPSOL LOPERA | 346.6 | 1.839€ | 1.855€ |
| REPSOL CORDOBA | 412 | 1.819€ | 1.875€ |
| REPSOL CARMONA | 519.5 | 1.819€ | 1.865€ |
| REPSOL PALACIOS Y VILLAFRANCA | 569 | 1.869€ | 1.729€ |
Y 14 gasolineras más...
Ver todasLa N-4 es una carretera nacional española que discurre por Cádiz.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-4, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.