| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 618.8(Cádiz) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 369.2 | 369.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 426.7 | 427.4 | 50 | General | DESCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL MADRID | 6.7 | 1.610€ | 1.644€ |
| REPSOL MADRID | 6.7 | 1.610€ | 1.634€ |
| REPSOL MANZANARES | 171.1 | 1.566€ | 1.535€ |
| REPSOL ALMURADIEL | 232 | 1.555€ | 1.601€ |
| ORELLANA PERDIZ CAROLINA (LA) | 264.6 | 1.629€ | 1.589€ |
| GASOLWIN CAROLINA (LA) | 269.2 | 1.579€ | 1.529€ |
| REPSOL LOPERA | 346.6 | 1.626€ | 1.550€ |
| REPSOL CORDOBA | 412 | 1.610€ | 1.601€ |
| REPSOL CARMONA | 519.5 | 1.593€ | 1.590€ |
| REPSOL PALACIOS Y VILLAFRANCA | 569 | 1.479€ | 1.409€ |
Y 14 gasolineras más...
Ver todasLa N-4 es una carretera nacional española que discurre por Cádiz.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-4, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.