Intensidad Media Diaria en la MU-30
La MU-30 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 39.163 vehículos/día (media de 4 tramos medidos en 2019), con un 7.8% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de MURCIA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 34.092 | 7.6% | 124722677.0 | 4 |
| 2018 | 37.247 | 7.8% | 132736560.0 | 4 |
| 2019 | 39.163 | 7.8% | 139337764.0 | 4 |
La intensidad de tráfico en la MU-30 ha aumentado un 14.9% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 9-10 | MURCIA | 45.454 | 5.2% |
| km 8-9 | MURCIA | 40.900 | 7.0% |
| km 3-8 | MURCIA | 36.478 | 9.3% |
| km 0-3 | MURCIA | 33.821 | 9.6% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.