Carretera Comarcal que discurre por Murcia
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Accidente | Resuelta |
| 28/5/2026 | Accidente | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la MU-30, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Murcia.
La MU-30 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 0 cámaras de tráfico y 1 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 705 incidencias en esta vía, de las cuales actualmente no hay ninguna activa.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.