Intensidad Media Diaria en la B-24
La B-24 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 25.214 vehículos/día (media de 3 tramos medidos en 2019), con un 7.6% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de BARCELONA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 26.176 | 7.2% | 60843135.0 | 2 |
| 2018 | 27.120 | 7.2% | 62922408.0 | 2 |
| 2019 | 25.214 | 7.6% | 84126027.0 | 3 |
La intensidad de tráfico en la B-24 ha disminuido un 3.7% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 8-11 | BARCELONA | 31.859 | 4.6% |
| km 1-4 | BARCELONA | 21.891 | 9.2% |
| km 4-8 | BARCELONA | 21.891 | 9.2% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.