Intensidad Media Diaria en la B-22
La B-22 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 24.214 vehículos/día (media de 3 tramos medidos en 2019), con un 5.1% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de BARCELONA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 28.209 | 4.9% | 48982301.0 | 3 |
| 2018 | 24.799 | 5.1% | 39592489.0 | 3 |
| 2019 | 24.214 | 5.1% | 38013394.0 | 3 |
La intensidad de tráfico en la B-22 ha disminuido un 14.2% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 0-2 | BARCELONA | 27.361 | 5.3% |
| km 2-2 | BARCELONA | 27.361 | 5.3% |
| km 5-7 | BARCELONA | 17.920 | 4.7% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.