Evolución de la siniestralidad vial en Barcelona
Desde 2011 hasta 2024, Barcelona ha registrado un total de 258.156 accidentes de tráfico con 2015 fallecidos.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 17.342 | 145 | 0 | 0.84% |
| 2012 | 17.836 | 181 | 0 | 1.01% |
| 2013 | 18.402 | 141 | 0 | 0.77% |
| 2014 | 18.473 | 159 | 1172 | 0.86% |
| 2015 | 19.625 | 128 | 1145 | 0.65% |
| 2016 | 20.910 | 131 | 1102 | 0.63% |
| 2017 | 20.986 | 145 | 1036 | 0.69% |
| 2018 | 20.862 | 163 | 1049 | 0.78% |
| 2019 | 20.591 | 171 | 1007 | 0.83% |
| 2020 | 13.403 | 115 | 682 | 0.86% |
| 2021 | 16.683 | 117 | 831 | 0.70% |
| 2022 | 17.394 | 141 | 930 | 0.81% |
| 2023 | 17.704 | 148 | 1073 | 0.84% |
| 2024 | 17.945 | 130 | 1232 | 0.72% |
Análisis de tendencia
La siniestralidad en Barcelona ha aumentado un 3.5% entre 2011 y 2024. La tasa de mortalidad actual es del 0.72% frente a la media nacional del 1.75%.
Datos anuales detallados
- Año con más accidentes: 2017 (20.986)
- Año con menos accidentes: 2020 (13.403)
- Total fallecidos (2011-2024): 2015
Más información
Datos: DGT (Dirección General de Tráfico). Última actualización: 2024.