Evolución de la siniestralidad vial en Baleares
Desde 2011 hasta 2024, Baleares ha registrado un total de 42.374 accidentes de tráfico con 736 fallecidos.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2003 | 50 | 0 | 2.50% |
| 2012 | 2164 | 60 | 0 | 2.77% |
| 2013 | 3431 | 45 | 0 | 1.31% |
| 2014 | 3229 | 50 | 340 | 1.55% |
| 2015 | 3460 | 53 | 389 | 1.53% |
| 2016 | 3821 | 60 | 344 | 1.57% |
| 2017 | 3783 | 68 | 389 | 1.80% |
| 2018 | 3450 | 53 | 310 | 1.54% |
| 2019 | 3356 | 49 | 287 | 1.46% |
| 2020 | 2092 | 37 | 197 | 1.77% |
| 2021 | 2748 | 47 | 275 | 1.71% |
| 2022 | 3078 | 38 | 322 | 1.23% |
| 2023 | 2871 | 64 | 324 | 2.23% |
| 2024 | 2888 | 62 | 307 | 2.15% |
Análisis de tendencia
La siniestralidad en Baleares ha aumentado un 44.2% entre 2011 y 2024. La tasa de mortalidad actual es del 2.15% frente a la media nacional del 1.75%.
Datos anuales detallados
- Año con más accidentes: 2016 (3821)
- Año con menos accidentes: 2011 (2003)
- Total fallecidos (2011-2024): 736
Más información
Datos: DGT (Dirección General de Tráfico). Última actualización: 2024.