Tren C4A-20319-PLATF.(1)
No está circulando ahora mismo.
Sin tren activo con este código
El código C4A-20319-PLATF.(1) no aparece en la lista actual de Renfe. Puede haber finalizado su recorrido o circular en días específicos.
Ver todos los trenes en vivoPuntualidad
Puntualidad
52.9%
trenes a tiempo (≤5 min)
Retraso medio
18.0 min
Desv. típica ±40.9 min
Muestras
18.813
Últimos 30 días
Retraso medio por día (min)
Historial este mes
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| lun, 19/10 | 60.7 min | 177 min | 20.0% | 2 |
| dom, 18/10 | 30.2 min | 284 min | 44.7% | 13 |
| sáb, 17/10 | 10.2 min | 286 min | 52.6% | 3 |
| vie, 16/10 | 8.1 min | 92 min | 61.4% | 1 |
| jue, 15/10 | 8.4 min | 110 min | 52.3% | 0 |
| mié, 14/10 | 11.3 min | 117 min | 53.2% | 29 |
| mar, 13/10 | 14.3 min | 205 min | 50.4% | 2 |
| lun, 12/10 | 73.0 min | 535 min | 39.9% | 3 |
| dom, 11/10 | 7.1 min | 406 min | 56.3% | 3 |
| sáb, 10/10 | -2.6 min | 154 min | 68.4% | 0 |
| vie, 09/10 | 5.6 min | 93 min | 60.2% | 1 |
| jue, 08/10 | 47.9 min | 275 min | 41.7% | 0 |
| mié, 07/10 | 17.1 min | 125 min | 49.7% | 1 |
| mar, 06/10 | 28.7 min | 226 min | 48.8% | 4 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.