No está circulando ahora mismo.
El código 15802 no aparece en la lista actual de Renfe. Puede haber finalizado su recorrido o circular en días específicos.
Ver todos los trenes en vivo53.1%
trenes a tiempo (≤5 min)
17.9 min
Desv. típica ±40.9 min
18.816
Últimos 30 días
| Fecha | Recorrido | Retraso máx. | Al final |
|---|---|---|---|
| lun, 19/10 | Barcelona-SantsPortbou | 25 min | +25 min |
| vie, 16/10 | Barcelona-SantsPortbou | 20 min | +20 min |
| jue, 15/10 | Barcelona-SantsPortbou | 20 min | +20 min |
| mié, 14/10 | Barcelona-SantsPortbou | 10 min | +9 min |
| mar, 13/10 | Barcelona-SantsPortbou | 8 min | 0 min |
| vie, 09/10 | Barcelona-SantsPortbou | 17 min | +8 min |
| vie, 02/10 | Barcelona-SantsPortbou | 6 min | +3 min |
| jue, 01/10 | Barcelona-SantsPortbou | 21 min | +21 min |
| mar, 29/09 | Barcelona-SantsPortbou | 98 min | +98 min |
| lun, 28/09 | Barcelona-SantsPortbou | 69 min | +64 min |
| vie, 25/09 | Barcelona-SantsPortbou | 9 min | +8 min |
| jue, 24/09 | Barcelona-SantsPortbou | 6 min | +4 min |
| mié, 23/09 | Barcelona-SantsPortbou | 10 min | +6 min |
| mar, 22/09 | Barcelona-SantsPortbou | 13 min | +10 min |
| lun, 21/09 | Barcelona-SantsPortbou | 27 min | +21 min |
| vie, 18/09 | Barcelona-SantsPortbou | 24 min | +17 min |
| jue, 17/09 | Barcelona-SantsPortbou | 15 min | +10 min |
| mar, 15/09 | Barcelona-SantsPortbou | 99 min | +98 min |
| lun, 14/09 | Barcelona-SantsPortbou | 9 min | +9 min |
| jue, 10/09 | Barcelona-SantsPortbou | 9 min | +8 min |
Historial propio de este tren, derivado de las posiciones GPS que registramos. «Al final» es el retraso en la última observación, la mejor aproximación al retraso de llegada.
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 18/10 | 30.2 min | 284 min | 46.1% | 13 |
| sáb, 17/10 | 10.2 min | 286 min | 52.6% | 3 |
| vie, 16/10 | 8.1 min | 92 min | 61.4% | 1 |
| jue, 15/10 | 8.4 min | 110 min | 52.3% | 0 |
| mié, 14/10 | 11.3 min | 117 min | 53.2% | 29 |
| mar, 13/10 | 14.3 min | 205 min | 50.4% | 2 |
| lun, 12/10 | 73.0 min | 535 min | 39.9% | 3 |
| dom, 11/10 | 7.1 min | 406 min | 56.3% | 3 |
| sáb, 10/10 | -2.6 min | 154 min | 68.4% | 0 |
| vie, 09/10 | 5.6 min | 93 min | 60.2% | 1 |
| jue, 08/10 | 47.9 min | 275 min | 41.7% | 0 |
| mié, 07/10 | 17.1 min | 125 min | 49.7% | 1 |
| mar, 06/10 | 28.7 min | 226 min | 48.8% | 4 |
| lun, 05/10 | 6.4 min | 165 min | 50.2% | 1 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.
El Media Distancia 15802 es un servicio de media distancia que une Barcelona-Sants con Portbou. En sus últimas 20 circulaciones registradas por trafico.live llegó puntual (≤5 min) el 15% de las veces, con un retraso final medio de 23 min. La posición, el retraso y la próxima parada de esta página se actualizan en tiempo real.
Los trenes de Media Distancia (MD) vertebran los desplazamientos regionales de entre 100 y 300 km sobre la red convencional, con paradas en ciudades intermedias y tarifas reguladas como servicio público. Trayectos regionales con paradas intermedias.