Tren 15033
No está circulando ahora mismo.
Sin tren activo con este código
El código 15033 no aparece en la lista actual de Renfe. Puede haber finalizado su recorrido o circular en días específicos.
Ver todos los trenes en vivoPuntualidad
53.1%
trenes a tiempo (≤5 min)
17.9 min
Desv. típica ±40.9 min
18.814
Últimos 30 días
Retraso medio por día (min)
Circulaciones del 1503320 registradas
| Fecha | Recorrido | Retraso máx. | Al final |
|---|---|---|---|
| lun, 19/10en curso | Barcelona Estació de FrançaReus | 98 min | +98 min |
| dom, 18/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 40 min | +40 min |
| sáb, 17/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 12 min | +10 min |
| vie, 16/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 9 min | +8 min |
| jue, 15/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 16 min | +10 min |
| mié, 14/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 15 min | +9 min |
| mar, 13/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 5 min | +3 min |
| lun, 12/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 8 min | +8 min |
| dom, 11/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 25 min | +23 min |
| sáb, 10/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 9 min | +9 min |
| vie, 09/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 56 min | +55 min |
| jue, 08/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 16 min | +12 min |
| mié, 07/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 31 min | +31 min |
| mar, 06/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 41 min | +40 min |
| lun, 05/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 8 min | +5 min |
| sáb, 03/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 13 min | +10 min |
| vie, 02/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 16 min | +16 min |
| jue, 01/10 | Barcelona Estació de FrançaReus | 32 min | +32 min |
| mié, 30/09 | Barcelona Estació de FrançaReus | 5 min | +4 min |
| mar, 29/09 | Barcelona Estació de FrançaReus | 59 min | +59 min |
Historial propio de este tren, derivado de las posiciones GPS que registramos. «Al final» es el retraso en la última observación, la mejor aproximación al retraso de llegada.
Historial este mes
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 18/10 | 30.2 min | 284 min | 46.9% | 13 |
| sáb, 17/10 | 10.2 min | 286 min | 52.6% | 3 |
| vie, 16/10 | 8.1 min | 92 min | 61.4% | 1 |
| jue, 15/10 | 8.4 min | 110 min | 52.3% | 0 |
| mié, 14/10 | 11.3 min | 117 min | 53.2% | 29 |
| mar, 13/10 | 14.3 min | 205 min | 50.4% | 2 |
| lun, 12/10 | 73.0 min | 535 min | 39.9% | 3 |
| dom, 11/10 | 7.1 min | 406 min | 56.3% | 3 |
| sáb, 10/10 | -2.6 min | 154 min | 68.4% | 0 |
| vie, 09/10 | 5.6 min | 93 min | 60.2% | 1 |
| jue, 08/10 | 47.9 min | 275 min | 41.7% | 0 |
| mié, 07/10 | 17.1 min | 125 min | 49.7% | 1 |
| mar, 06/10 | 28.7 min | 226 min | 48.8% | 4 |
| lun, 05/10 | 6.4 min | 165 min | 50.2% | 1 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.
Sobre el Intercity 15033
El Intercity 15033 es un servicio de larga distancia convencional que une Barcelona Estació de França con Reus. En sus últimas 19 circulaciones registradas por trafico.live llegó puntual (≤5 min) el 16% de las veces, con un retraso final medio de 20 min. La posición, el retraso y la próxima parada de esta página se actualizan en tiempo real.
¿Qué es un Intercity?
Intercity agrupa servicios de larga distancia con paradas selectivas, tanto por líneas de alta velocidad como convencionales según el trayecto. Conecta capitales de provincia con menos paradas que un Media Distancia. Conexiones directas entre capitales sin la tarifa de la alta velocidad.
Preguntas frecuentes sobre el tren 15033
- ¿Dónde está ahora el tren 15033?
- No circula en este momento. Su última circulación observada fue el 19 de octubre (Barcelona Estació de França — Reus).
- ¿Qué recorrido hace el Intercity 15033?
- Cubre el trayecto Barcelona Estació de França — Reus. En esta página puedes ver cada parada con su horario programado y el retraso aplicado.
- ¿Es puntual el tren 15033?
- En sus últimas 19 circulaciones observadas llegó con 5 minutos o menos de retraso el 16% de las veces, con un retraso final medio de 20 minutos. Este historial es propio de trafico.live, derivado de las posiciones GPS que registramos de este tren concreto.