Tren 15020
No está circulando ahora mismo.
Sin tren activo con este código
El código 15020 no aparece en la lista actual de Renfe. Puede haber finalizado su recorrido o circular en días específicos.
Ver todos los trenes en vivoPuntualidad
52.8%
trenes a tiempo (≤5 min)
18.1 min
Desv. típica ±40.9 min
18.827
Últimos 30 días
Retraso medio por día (min)
Circulaciones del 1502020 registradas
| Fecha | Recorrido | Retraso máx. | Al final |
|---|---|---|---|
| lun, 19/10 | ReusBarcelona Estació de França | 52 min | +50 min |
| dom, 18/10 | ReusBarcelona Estació de França | 33 min | +29 min |
| sáb, 17/10 | ReusBarcelona Estació de França | 8 min | +4 min |
| vie, 16/10 | ReusBarcelona Estació de França | 42 min | +39 min |
| jue, 15/10 | ReusBarcelona Estació de França | 19 min | +18 min |
| mié, 14/10 | ReusBarcelona Estació de França | 21 min | +19 min |
| mar, 13/10 | ReusBarcelona Estació de França | 21 min | +20 min |
| lun, 12/10 | ReusBarcelona Estació de França | 14 min | +10 min |
| dom, 11/10 | ReusBarcelona Estació de França | 28 min | +26 min |
| sáb, 10/10 | ReusBarcelona Estació de França | 20 min | +17 min |
| vie, 09/10 | ReusBarcelona Estació de França | 27 min | +26 min |
| jue, 08/10 | ReusBarcelona Estació de França | 38 min | +34 min |
| mié, 07/10 | ReusBarcelona Estació de França | 45 min | +43 min |
| mar, 06/10 | ReusBarcelona Estació de França | 16 min | +10 min |
| dom, 04/10 | ReusBarcelona Estació de França | 28 min | +27 min |
| sáb, 03/10 | ReusBarcelona Estació de França | 18 min | +17 min |
| vie, 02/10 | ReusBarcelona Estació de França | 35 min | +34 min |
| jue, 01/10 | ReusBarcelona Estació de França | 34 min | +33 min |
| mié, 30/09 | ReusBarcelona Estació de França | 16 min | +12 min |
| lun, 28/09 | ReusBarcelona Estació de França | 8 min | +6 min |
Historial propio de este tren, derivado de las posiciones GPS que registramos. «Al final» es el retraso en la última observación, la mejor aproximación al retraso de llegada.
Historial este mes
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| lun, 19/10 | 57.4 min | 177 min | 36.9% | 2 |
| dom, 18/10 | 30.2 min | 284 min | 44.7% | 13 |
| sáb, 17/10 | 10.2 min | 286 min | 52.6% | 3 |
| vie, 16/10 | 8.1 min | 92 min | 61.4% | 1 |
| jue, 15/10 | 8.4 min | 110 min | 52.3% | 0 |
| mié, 14/10 | 11.3 min | 117 min | 53.2% | 29 |
| mar, 13/10 | 14.3 min | 205 min | 50.4% | 2 |
| lun, 12/10 | 73.0 min | 535 min | 39.9% | 3 |
| dom, 11/10 | 7.1 min | 406 min | 56.3% | 3 |
| sáb, 10/10 | -2.6 min | 154 min | 68.4% | 0 |
| vie, 09/10 | 5.6 min | 93 min | 60.2% | 1 |
| jue, 08/10 | 47.9 min | 275 min | 41.7% | 0 |
| mié, 07/10 | 17.1 min | 125 min | 49.7% | 1 |
| mar, 06/10 | 28.7 min | 226 min | 48.8% | 4 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.
Sobre el Intercity 15020
El Intercity 15020 es un servicio de larga distancia convencional que une Reus con Barcelona Estació de França. En sus últimas 20 circulaciones registradas por trafico.live llegó puntual (≤5 min) el 5% de las veces, con un retraso final medio de 24 min. La posición, el retraso y la próxima parada de esta página se actualizan en tiempo real.
¿Qué es un Intercity?
Intercity agrupa servicios de larga distancia con paradas selectivas, tanto por líneas de alta velocidad como convencionales según el trayecto. Conecta capitales de provincia con menos paradas que un Media Distancia. Conexiones directas entre capitales sin la tarifa de la alta velocidad.
Preguntas frecuentes sobre el tren 15020
- ¿Dónde está ahora el tren 15020?
- No circula en este momento. Su última circulación observada fue el 19 de octubre (Reus — Barcelona Estació de França).
- ¿Qué recorrido hace el Intercity 15020?
- Cubre el trayecto Reus — Barcelona Estació de França. En esta página puedes ver cada parada con su horario programado y el retraso aplicado.
- ¿Es puntual el tren 15020?
- En sus últimas 20 circulaciones observadas llegó con 5 minutos o menos de retraso el 5% de las veces, con un retraso final medio de 24 minutos. Este historial es propio de trafico.live, derivado de las posiciones GPS que registramos de este tren concreto.