Tren 12441
A CoruñaVigo-Guixar
Retraso de 6 minutos
Entre Vilagarcía de Arousa y Portela· Datos: 20:52
Recorrido en mapa
Posición actual
Ver en Google Maps- Latitud
- 42.53923
- Longitud
- -8.64667
- Material
- 599034
- Tipo
- Regional Exprés
- Velocidad media
- 60 km/h
Trayecto completo16 paradas
- 19:08
- 19:16
- 19:24
- 19:36
- 20:02
- 20:11
- 20:16
- 20:25
- 20:36
- Portela20:48Próxima parada
- 20:59
- 21:08
- 21:17
- 21:21
- 21:33
Horarios programados según la planificación de Renfe. El retraso actual se aplica al cómputo aproximado de las paradas restantes.
PuntualidadRE · últimos 30 días
53.0%
trenes a tiempo (≤5 min)
17.9 min
Desv. típica ±40.9 min
18.814
Últimos 30 días
Retraso medio por día (min)
Circulaciones del 1244120 registradas
| Fecha | Recorrido | Retraso máx. | Al final |
|---|---|---|---|
| lun, 19/10en curso | A CoruñaVigo-Guixar | 8 min | +8 min |
| dom, 18/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 28 min | +22 min |
| sáb, 17/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 4 min | 0 min |
| vie, 16/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 8 min | +4 min |
| jue, 15/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 5 min | 0 min |
| mar, 13/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 24 min | +21 min |
| lun, 12/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 22 min | +15 min |
| dom, 11/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 6 min | +1 min |
| sáb, 10/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 13 min | +9 min |
| vie, 09/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 6 min | +1 min |
| jue, 08/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 15 min | +12 min |
| mié, 07/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 14 min | +10 min |
| mar, 06/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 32 min | +30 min |
| lun, 05/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 2 min | -1 min |
| dom, 04/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 10 min | +4 min |
| sáb, 03/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 15 min | +13 min |
| vie, 02/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 11 min | +7 min |
| jue, 01/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 11 min | +8 min |
| mié, 30/09 | A CoruñaVigo-Guixar | 11 min | +8 min |
| mar, 29/09 | A CoruñaVigo-Guixar | 27 min | +23 min |
Historial propio de este tren, derivado de las posiciones GPS que registramos. «Al final» es el retraso en la última observación, la mejor aproximación al retraso de llegada.
Historial este mes
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 18/10 | 30.2 min | 284 min | 46.6% | 13 |
| sáb, 17/10 | 10.2 min | 286 min | 52.6% | 3 |
| vie, 16/10 | 8.1 min | 92 min | 61.4% | 1 |
| jue, 15/10 | 8.4 min | 110 min | 52.3% | 0 |
| mié, 14/10 | 11.3 min | 117 min | 53.2% | 29 |
| mar, 13/10 | 14.3 min | 205 min | 50.4% | 2 |
| lun, 12/10 | 73.0 min | 535 min | 39.9% | 3 |
| dom, 11/10 | 7.1 min | 406 min | 56.3% | 3 |
| sáb, 10/10 | -2.6 min | 154 min | 68.4% | 0 |
| vie, 09/10 | 5.6 min | 93 min | 60.2% | 1 |
| jue, 08/10 | 47.9 min | 275 min | 41.7% | 0 |
| mié, 07/10 | 17.1 min | 125 min | 49.7% | 1 |
| mar, 06/10 | 28.7 min | 226 min | 48.8% | 4 |
| lun, 05/10 | 6.4 min | 165 min | 50.2% | 1 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.
Sobre el tren 12441
El tren 12441 es un servicio de Renfe que une A Coruña con Vigo-Guixar realizando 16 paradas. En sus últimas 19 circulaciones registradas por trafico.live llegó puntual (≤5 min) el 37% de las veces, con un retraso final medio de 10 min. La posición, el retraso y la próxima parada de esta página se actualizan en tiempo real.
El tren: serie S-599 · CAF diésel MD
Unidades diésel de media distancia para líneas sin electrificar. Velocidad máxima: 160 km/h. Composición asignada hoy: 599034.
Preguntas frecuentes sobre el tren 12441
- ¿Dónde está ahora el tren 12441?
- Ahora mismo circula en la posición 42.539, -8.647 con 6 minutos de retraso. La posición se actualiza cada 30 segundos con datos del visor de Renfe.
- ¿Qué recorrido hace el tren 12441?
- Cubre el trayecto A Coruña — Vigo-Guixar con 16 paradas. En esta página puedes ver cada parada con su horario programado y el retraso aplicado.
- ¿Es puntual el tren 12441?
- En sus últimas 19 circulaciones observadas llegó con 5 minutos o menos de retraso el 37% de las veces, con un retraso final medio de 10 minutos. Este historial es propio de trafico.live, derivado de las posiciones GPS que registramos de este tren concreto.