Tren 12431
A CoruñaVigo-Guixar
Retraso de 1 minutos
Entre Arcade y Redondela-Picota· Datos: 18:00
Recorrido en mapa
Posición actual
Ver en Google Maps- Latitud
- 42.28814
- Longitud
- -8.60546
- Material
- 599032
- Tipo
- Regional Exprés
- Velocidad media
- 62 km/h
Trayecto completo14 paradas
- 16:00
- 16:08
- 16:16
- 16:28
- 17:01
- 17:06
- 17:14
- 17:23
- 17:42
- 17:50
- Redondela-Picota17:59Próxima parada
- 18:03
- 18:18
Horarios programados según la planificación de Renfe. El retraso actual se aplica al cómputo aproximado de las paradas restantes.
PuntualidadRE · últimos 30 días
53.1%
trenes a tiempo (≤5 min)
17.9 min
Desv. típica ±40.9 min
18.813
Últimos 30 días
Retraso medio por día (min)
Circulaciones del 1243120 registradas
| Fecha | Recorrido | Retraso máx. | Al final |
|---|---|---|---|
| lun, 19/10en curso | A CoruñaVigo-Guixar | 4 min | +4 min |
| dom, 18/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 11 min | +11 min |
| sáb, 17/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 4 min | 0 min |
| vie, 16/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 10 min | +5 min |
| jue, 15/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 15 min | +12 min |
| mié, 14/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 15 min | +11 min |
| mar, 13/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 20 min | +16 min |
| lun, 12/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 31 min | +31 min |
| dom, 11/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 12 min | +8 min |
| sáb, 10/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 22 min | +19 min |
| vie, 09/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 17 min | +15 min |
| mié, 07/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 17 min | +12 min |
| mar, 06/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 45 min | +40 min |
| lun, 05/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 5 min | +1 min |
| dom, 04/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 18 min | +16 min |
| sáb, 03/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 8 min | +4 min |
| vie, 02/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 24 min | +24 min |
| jue, 01/10 | A CoruñaVigo-Guixar | 30 min | +26 min |
| mié, 30/09 | A CoruñaVigo-Guixar | 17 min | +12 min |
| lun, 28/09 | A CoruñaVigo-Guixar | 9 min | +5 min |
Historial propio de este tren, derivado de las posiciones GPS que registramos. «Al final» es el retraso en la última observación, la mejor aproximación al retraso de llegada.
Historial este mes
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 18/10 | 30.2 min | 284 min | 46.9% | 13 |
| sáb, 17/10 | 10.2 min | 286 min | 52.6% | 3 |
| vie, 16/10 | 8.1 min | 92 min | 61.4% | 1 |
| jue, 15/10 | 8.4 min | 110 min | 52.3% | 0 |
| mié, 14/10 | 11.3 min | 117 min | 53.2% | 29 |
| mar, 13/10 | 14.3 min | 205 min | 50.4% | 2 |
| lun, 12/10 | 73.0 min | 535 min | 39.9% | 3 |
| dom, 11/10 | 7.1 min | 406 min | 56.3% | 3 |
| sáb, 10/10 | -2.6 min | 154 min | 68.4% | 0 |
| vie, 09/10 | 5.6 min | 93 min | 60.2% | 1 |
| jue, 08/10 | 47.9 min | 275 min | 41.7% | 0 |
| mié, 07/10 | 17.1 min | 125 min | 49.7% | 1 |
| mar, 06/10 | 28.7 min | 226 min | 48.8% | 4 |
| lun, 05/10 | 6.4 min | 165 min | 50.2% | 1 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.
Sobre el tren 12431
El tren 12431 es un servicio de Renfe que une A Coruña con Vigo-Guixar realizando 14 paradas. En sus últimas 19 circulaciones registradas por trafico.live llegó puntual (≤5 min) el 26% de las veces, con un retraso final medio de 14 min. La posición, el retraso y la próxima parada de esta página se actualizan en tiempo real.
El tren: serie S-599 · CAF diésel MD
Unidades diésel de media distancia para líneas sin electrificar. Velocidad máxima: 160 km/h. Composición asignada hoy: 599032.
Preguntas frecuentes sobre el tren 12431
- ¿Dónde está ahora el tren 12431?
- Ahora mismo circula en la posición 42.288, -8.605 con 1 minutos de retraso. La posición se actualiza cada 30 segundos con datos del visor de Renfe.
- ¿Qué recorrido hace el tren 12431?
- Cubre el trayecto A Coruña — Vigo-Guixar con 14 paradas. En esta página puedes ver cada parada con su horario programado y el retraso aplicado.
- ¿Es puntual el tren 12431?
- En sus últimas 19 circulaciones observadas llegó con 5 minutos o menos de retraso el 26% de las veces, con un retraso final medio de 14 minutos. Este historial es propio de trafico.live, derivado de las posiciones GPS que registramos de este tren concreto.