No está circulando ahora mismo.
El código 08208 no aparece en la lista actual de Renfe. Puede haber finalizado su recorrido o circular en días específicos.
Ver todos los trenes en vivo58.8%
trenes a tiempo (≤5 min)
10.4 min
Desv. típica ±21.8 min
18.687
Últimos 30 días
| Fecha | Recorrido | Retraso máx. | Al final |
|---|---|---|---|
| mié, 02/09 | Valladolid-Campo GrandeMadrid-Chamartín-Clara Campoamor | 9 min | +9 min |
| mar, 01/09 | Valladolid-Campo GrandeMadrid-Chamartín-Clara Campoamor | 11 min | +8 min |
| lun, 31/08 | Valladolid-Campo GrandeMadrid-Chamartín-Clara Campoamor | 2 min | +2 min |
| dom, 30/08 | Valladolid-Campo GrandeMadrid-Chamartín-Clara Campoamor | 3 min | +3 min |
| sáb, 29/08 | Valladolid-Campo GrandeMadrid-Chamartín-Clara Campoamor | 4 min | +3 min |
| vie, 28/08 | Valladolid-Campo GrandeMadrid-Chamartín-Clara Campoamor | 3 min | 0 min |
| jue, 27/08 | Valladolid-Campo GrandeMadrid-Chamartín-Clara Campoamor | 2 min | +2 min |
| mié, 26/08 | Valladolid-Campo GrandeMadrid-Chamartín-Clara Campoamor | 5 min | +5 min |
| mar, 25/08 | Valladolid-Campo GrandeMadrid-Chamartín-Clara Campoamor | 6 min | +3 min |
Historial propio de este tren, derivado de las posiciones GPS que registramos. «Al final» es el retraso en la última observación, la mejor aproximación al retraso de llegada.
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| mar, 01/09 | 7.3 min | 100 min | 54.7% | 9 |
| lun, 31/08 | 17.3 min | 161 min | 51.9% | 3 |
| dom, 30/08 | 19.8 min | 194 min | 52.0% | 1 |
| sáb, 29/08 | 5.1 min | 199 min | 63.0% | 1 |
| vie, 28/08 | 5.5 min | 97 min | 65.0% | 0 |
| jue, 27/08 | 3.1 min | 86 min | 61.7% | 4 |
| mié, 26/08 | 5.3 min | 86 min | 56.4% | 0 |
| mar, 25/08 | 0.4 min | 106 min | 59.1% | 4 |
| lun, 24/08 | 37.4 min | 321 min | 52.4% | 2 |
| dom, 23/08 | 6.2 min | 232 min | 58.6% | 1 |
| sáb, 22/08 | 14.4 min | 101 min | 61.2% | 1 |
| vie, 21/08 | 19.4 min | 220 min | 51.3% | 10 |
| jue, 20/08 | 5.3 min | 128 min | 61.9% | 5 |
| mié, 19/08 | 15.1 min | 248 min | 53.9% | 2 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.
El Avant 08208 es un servicio de media distancia de alta velocidad que une Valladolid-Campo Grande con Madrid-Chamartín-Clara Campoamor. En sus últimas 9 circulaciones registradas por trafico.live llegó puntual (≤5 min) el 78% de las veces, con un retraso final medio de 4 min. La posición, el retraso y la próxima parada de esta página se actualizan en tiempo real.
Avant cubre trayectos cortos por líneas de alta velocidad (hasta 250 km/h), pensado para viajeros recurrentes y desplazamientos diarios entre ciudades cercanas, con abonos específicos. Commuting interurbano: Madrid–Toledo, Madrid–Segovia–Valladolid, Sevilla–Córdoba–Málaga o Barcelona–Girona–Figueres.